INTA EEA Concordia | |||||||
Eucalipto y pino (Eucalyptus grandis; Pinus elliotti y/o Pinus taeda). Precios sin IVA | |||||||
Estado | Producto | Especificación | U.medida | Mínimo | Medio | Máximo | Observaciones |
1) Monte en pie | Madera para aserradero | Eucalipto (+12 cm en punta fina) | tonelada | 175 | 218 | 220 | pocas referencias |
Eucalipto (+18 cm en punta fina) | tonelada | 220 | 239 | 260 | |||
Pino (+16 cm en punta fina) con corteza | tonelada | 210 | 225 | 235 | |||
Postes (cada árbol en pie) | Eucalipto para postes de 7,5 a 9 m | c/planta | 70 | 76,0 | 80 | ||
2) Madera en playa de monte | Rollizo para aserradero elaborado s/ camión | Eucalipto (14-18 cm pf) | tonelada | 185 | 105 | 235 | |
Eucalipto (18-26 cm pf) | tonelada | 250 | 272 | 282 | |||
Eucalipto (+18 cm pf) | tonelada | 277 | 287 | 300 | |||
Eucalipto (+25 cm pf) | tonelada | 293 | 317 | 332 | |||
Eucalipto (+25 cm pf podado, con raleo) | tonelada | 334 | 342 | 351 | más de 30 $338/354 | ||
Pino (+16 cm en punta fina) con corteza | tonelada | 262 | 268 | 274 | |||
Postes - tijeras - varas | Postes de 7,5 a 9 m eucalipto s/corteza | metro lineal | 14,00 | elaborado s/camion | |||
Rodrigones eucalipto sin corteza (*a) | c/unidad | 3,80 | elaborado s/camion | ||||
Tijeras eucalipto sin corteza (*b) | metro lineal | 7,00 | elaborado s/camion | ||||
Tutores sin corteza (*c) | unidad | 2,80 | elaborado s/camion | ||||
Varas eucalipto sin corteza (*d) | c/unidad | 18,00 | elaborado s/camion | ||||
Leña puesta en monte (zona Federal, fuente INTA Federal) | Mezcla (nativas) verde con corteza | tonelada | 450 | Concordia minorista, $1,70 kg ñandubay, | |||
Ñandubay oreada con corteza | tonelada | 540 | |||||
Ñandubay campana sin corteza | tonelada | 750 | |||||
Eucalipto para galpones y secaderos (s/camión) | tonelada | 165 | En planta industrial $220 | ||||
3) Madera puesta en planta industrial | Rollizo y subproductos para tableros en fábrica de Concordia (chips y costaneros de euca desde) | Aserrín de eucalipto (puesto en fábrica) | tonelada | 62,00 | en aserr. sin cargar $15,5/t; cargado $24/28tn | ||
Aserrín de pino (puesto en fábrica) | tonelada | 75,00 | |||||
Chips de eucalipto (en fábrica, con corteza) | tonelada | 103 | 119 | 132 | Por ajuste mat.prim y serv | ||
Chips de pino (sin corteza) | tonelada | en as., cargado $69,0/t. Flete s/distancia | |||||
Costaneros de eucalipto (en fábrica, con corteza) | tonelada | 75 | En as. 26,50 $/t; $48,50 (carga y flete s/distancia) | ||||
Rollizos eucalipto fino, con corteza | tonelada | 101 | En campo $80, $100 (carga y flete s/distancia) | ||||
Rollizos pino de raleo, con corteza | tonelada | 100 | 197 | Por ajuste flete | |||
Viruta (en fábrica) | tonelada | 123 | en aserr, sin cargar $60/t.Flete varia por distancia | ||||
Rollizo y subproductos para tableros en fábrica de C. del Uruguay | Aserrin / viruta de pino - eucalipto | tonelada | 95 | ||||
Costanero pino - eucalipto | tonelada | 93 | |||||
Chip de pino -eucalipto | tonelada | 155 | |||||
Rollizo pino - eucalipto (raleo) | tonelada | 168 | |||||
Rollizo para aserraderos, en playa aserradero (*e) | Eucalipto (+12 cm en punta fina) con corteza | tonelada | 260 | 290 | 330 | pagado en aserradero | |
Eucalipto (+18 cm en punta fina) con corteza | tonelada | 326 | s/camión más flete | ||||
Eucalipto (+25 cm en punta fina) con corteza | tonelada | 356 | 360 | 370 | pagado en aserradero | ||
Pino (+14 cm en punta fina) con corteza | tonelada | 280 | 290 | 310 | pagado en aserradero | ||
Para celulosa en C. Bermúdez Sta. Fé | Chip de eucalipto, sin corteza | m3 "bulk" | 89,00 | 94 | 97 | ||
Eucalipto rollizo, sin corteza | m3 estereo | 146,00 | 151,00 | 157,00 | |||
4) Madera procesada | Madera aserrada | Eucalipto 1" ( tabla estandar verde) (*f) | pie2 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | listones, simil. (3,3) |
Eucalipto tabla para pallets (3/4") | pie2 | 2,45 | 2,56 | 2,70 | |||
Eucalipto tabla seca (estandar) | pie2 | 3,64 | 3,74 | 3,83 | s/selección | ||
Eucalipto tabla seca seleccionada (*g) | pie2 | 4,23 | 4,37 | 4,50 | s/secado natural horno | ||
Eucalipto tabla seca clear (*h) | pie2 | 6,60 | 7,00 | 7,37 | s/secado natural horno | ||
Pino (tabla 1") | pie2 | 2,80 | pocas referencia | ||||
Postes - rodrigones impregnados CCA | Postes 7,5 m (12-14 cm en cima) | unidad | 240 | ||||
Postes 9 m (14-16 cm en cima) | unidad | 310 | |||||
5,5-7cm | 7- 10 cm | 10 -12 cm | Tutores 3-5cm $5,5/6,- | ||||
Rodrigones (más 5cm p.fina) | unidad | 10/12 | 16/18 | 17,00 | |||
5) Madera reprocesada | Machimbre | Eucalipto grandis (0,5" "unica" ) (*i) | m2 x 0,5" | 47,00 | 50/52 (nf) | ||
Eucalipto grandis (0,5" seleccionado) (*j) | m2 x 0,5" | 42,00 | 43,00 | 45,00 | |||
Eucalipto grandis (0,5" clear) | m2 x 0,5" | 52,00 | |||||
Eucalipto grandis (0,5" standar) | m2 x 0,5" | 31,00 | 35,00 | 40,00 | |||
Eucalipto grandis (1" selección o deck) | m2 x 1" | 56,00 | 90,00 | mayor clear | |||
Pino (0,5" espesor) | m2 x 0,5" | 23,50 | 27,00 | 29,70 | según selección | ||
Pallets | Pallets (pie2 armado) Descartable,1 x 1,20m | pie2 | 3,00 | 3,23 | 3,50 | exp 3,55/4,30 max CATEM | |
Cajones fruteros de eucalipto | Bin (1,10 x 1,30 x 0,60; 60 p2) de eucalipto | unidad | 214,00 | 222,00 | 230,00 | ||
Cosechero (6 p2) | unidad | 43,00 | |||||
Jaula (sin retorno) | unidad | 8,40 | 2,5 p2 | ||||
Torito (sin retorno) | unidad | 7,70 | 2 p2 | ||||
Cajones para pollos | Bandejas (0,91 p2) | unidad | 4,30 | puestos en frigorífico 100 km redonda (V. Elisa) | |||
Cajones (0,98 p2) | unidad | 4,00 | |||||
6) Servicios | Elaboración | Elaboración (corte y carga) - Aserradero | tonelada | 50,0 | 55,0 | 69,0 | |
Flete | Madera aserrada (450 km) Euc. verde | pie2 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | ||
Madera rolliza (medio 30 km) Euc. verde | tonelada | 37,00 | 39,00 | 43,00 | |||
Tierra con aptitud forestal | u$s/ha | 3500 | 3650 | 3800 | |||
Observaciones: datos relevados entre fines de abril y durante mayo. Ver planillas anteriores en: | |||||||
http://inta.gob.ar/documentos/la-informacion-de-precios-forestales.-planilla-de-precios-forestales-de-la-region-ne-de-entre-rios | |||||||
Fuente INTA EEA Concordia. Area forestal Ing. Ftales Martín Sánchez Acosta, Ciro Mastrandrea; Laura Vergara; Carlos de la Peña; Economia Cr. Luis Vera | |||||||
Equivalencias: cambio 1 u$s = $5,86 - 1m3=424 p2; Euc 1m3 sólido = 1.36 m3 st; Euc 1m3c/c=900 kg | |||||||
(*a) Rodrigones:; largo 2.4 m. diametros entre 5.5 y 11 cm. | (*f) tabla común verde con nudos "al barrer" | ||||||
(*b) Tijeras: largo 3 y 7 m; diametro. en punta fina 9 cm | (*g) tabla seca seleccionada. Influye tipo de secado por horno (precios cercanos a máximo) | ||||||
(*c) Tutores: 2,4 m de 3-5 cm p.fina | (*h) tabla clear sin nudos | ||||||
(*d) Varas: 5 a 7 m de largo, diam. p.fina 5 cm. | (*i) "única" | ||||||
(*e) En base a: precio de elaboración (corte-carga) | (*j) machimbre "seleccionado" admite pocos nudos y pequeños. |
En este sitio podrá acceder a toda la información sobre el sector forestal de la provincia de Entre Ríos
lunes, 28 de octubre de 2013
Planilla de Precios Forestales INTA Concordia- octubre 2013
II Foro del Cluster forestal del CeDeFI
Se definieron los lineamientos a futuro del Cluster
El miércoles 23 de octubre, en
instalaciones de la Estación Experimental INTA Concordia, se llevó a cabo el
Foro II del Cluster Forestal del CeDeFI. Este encuentro tuvo como objetivo
poner en común el diagnóstico de la situación competitiva de la foresto
industria de la región. Participaron representantes de los distintos segmentos
de la cadena: viveristas, técnicos, prestadores de servicios, industriales,
investigadores, productores forestales, representantes de universidades,
asociaciones y cámaras vinculadas al sector.
En primer lugar, Federico Rayes, facilitador del PROSAP y Graciela
Sosa, Coordinadora del Cluster, expusieron los resultados del análisis
elaborado sobre la situación competitiva de la cadena foresto industrial y los
distintos escenarios de comercialización de los productos elaborados en la
región en el mercado interno.
También estuvieron participando del Foro, Laura Bevbilaqua y Emanuel González, técnicos de la Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial de la Provincia de Entre Ríos, quienes presentaron la herramienta de Aportes No Reembolsables (ANR), destinada a estimular y potenciar las inversiones privadas, que está disponible para todos los actores del cluster interesados.
A continuación, se realizó un ejercicio de taller para determinar las oportunidades de mercado de mayor importancia estratégica para el Cluster, según su atractivo y factibilidad. De esta manera se priorizaron la producción de madera seca; los productos de remanufactura a partir de madera seca, la construcción de casas de madera, y el desarrollo de la industria de muebles.
Previamente se presentaron las debilidades/problemáticas transversales a todo el sector que surgieron como resultado del ejercicio realizado durante el Foro I del Cluster.
Según se acordó, los resultados obtenidos en este segundo Foro del Cluster
serán evaluados y discutidos en próximas reuniones con el equipo técnico y
grupo impulsor, para avanzar en la construcción de la visión del sector
productivo.
Para más información:
Coordinación, Ing. Ftal. Graciela Sosa
coordinacionclusterforestal@gmail.com
- Tel. (0345) 4216236 - Cel. 0345) 15432673
Suscribirse a:
Entradas (Atom)